Uitslag Regenboog - Goud

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6 7 8
1 149 Peter Peet, Matthieu Moerman, Ted Duyvenstijn 10,0 1 2 1 2 1 2 (7) 2
2 143 Mark Neeleman, Gerard van der Krogt, Haico de Boer 14,0 5 (7) 3 1 2 1 1 1
3 145 Willem-Nico Potma, Maarten Morsman, Henk-Jan Vissia 29,0 8 3 1 3 4 7 (9) 3
4 114 Marc Blees, Joost Houweling, Hilbert van Dijk 33,0 9 2 4 1 1 (16) 3 13
5 60 Dirk Jan Lucas, Michiel Sluyters, Maarten-Max Moerman 41,0 (18) 9 2 4 7 8 6 5
6 74 Sven Coster, Boudewijn Beck, Gert-Jan van Leest 47,0 3 5 (14) 10 8 13 4 4
7 155 Rob de Kraa, Ben Kloos, Gerben van der Werf 49,0 1 3 7 (bfd) 12 5 10 11
8 17 Henk Bergsma, Bas Meerman, Maarten Versluis 49,0 4 6 9 (bfd) 3 6 15 6
9 37 Peter Schuil, Olga Schuil, Arjen Piersma 50,0 7 (11) 2 11 7 11 5 7
10 75 Eric de Nes, Jan Huib van de Stadt, Bart Jonker 51,0 2 10 (19) 5 5 3 8 18
11 7 Peter Hoogendam, Jaap Rofekamp, Nard van Breemen 52,0 12 1 4 (15) 11 12 2 10
12 152 Jan van Staveren, W Timmers, Joost Tijssen 53,0 6 11 3 2 6 (19) 11 14
13 148 Leo Hartman, Patrick van Leeuwen, Fons Hartman 54,0 2 (ocs) 7 3 2 10 13 17
14 130 Harry Amsterdam, Tjalling Tjalsma, Piet Mulder 56,0 14 4 8 7 3 4 (16) 16
15 87 Peter Bijlard, Arthur van Berge Henegouwen, Brent Lucas 64,0 10 1 6 14 (17) 9 12 12
16 94 Theo De Vries, Daan Dijxhoorn, Rosanne Malschaert 68,0 (ocs) 5 5 10 6 15 18 9
17 131 Max Blom, Barnard Witzel, Mischa de Munck 72,0 4 7 12 (16) 13 14 14 8
18 69 Niels Kok, Roelof Kok, Martin Kuiters 74,0 11 6 16 5 4 17 (19) 15
19 72 Marinus Schouten, Peter Naeye, Fetze Reitsma 81,0 7 8 11 6 14 18 17 (20)
20 45 Eric Kampschreur, Marcel de Jong, Robert Kampschreur 89,0 8 8 10 4 (dns) 20 20 19
 
 RDG-uitslagen zijn als volgt:
  149 Peter Peet, Matthieu Moerman, Ted Duyvenstijn race 2: 1 punten
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl