Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Mark Neeleman | 5,7 | 1 | (9) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 140 | Martijn van Muyden | 14,7 | 2 | 1 | (3) | 2 | 3 | 2 |
| 3 | 56 | Hans van Drunen | 39,7 | 4 | 7 | (dns) | 3 | 7 | 1 |
| 4 | 75 | Eric de Nes | 47,7 | (dnf) | 2 | 6 | ocs | 2 | 5 |
| 5 | 112 | Bouw van Wijk | 48,1 | (dsq) | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 50 | Gerben van der Werff | 49,0 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | (8) |
| 7 | 60 | Frans Sluyters | 51,7 | (dsq) | 3 | raf | 5 | 4 | 4 |
| 8 | 114 | Marc Blees | 57,4 | 3 | 6 | 5 | (ocs) | 8 | 10 |
| 9 | 89 | Juriaan van Woerkom | 71,0 | (dsq) | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| 10 | 96 | Joop Roozenburg | 71,7 | 6 | 8 | 8 | 9 | (11) | 11 |
| 11 | 134 | Manfred van Munster | 79,0 | (dsq) | dnf | dnc | 4 | 10 | 9 |
| 12 | 133 | Raoul Oosthoek | 82,0 | 7 | 12 | 9 | (dnc) | 12 | 12 |
| 13 | 123 | Steven Bakker | 97,0 | (dsq) | 11 | dns | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022.050
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring