Uitslag Regenboog
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | Mark Neeleman, Pieter van Reeuwijk, Gerard van der Krogt | 9,0 | 2 | 4 | 1 | (dsq) | 1 | 1 |
| 2 | 140 | Michael de Kraa, Gerben van der Werff, Willem Nico Potma | 21,0 | 4 | 2 | 5 | 5 | (13) | 5 |
| 3 | 148 | Guus de Groot, Leo Hartman, Martin van Wettum | 24,0 | 9 | 1 | 2 | 6 | (18) | 6 |
| 4 | 17 | Henk Bergsma, Bas Meerman, Maarten Versluis | 24,0 | 1 | 7 | 3 | (8) | 5 | 8 |
| 5 | 154 | Rob de Kraa, Joost Houwling, Ben Kloos | 30,0 | 5 | 3 | 13 | 2 | (27) | 7 |
| 6 | 87 | Peter Bijlard, Brent Lucas, Arthur van Berge Henegouwen | 37,0 | (24) | 8 | 4 | 3 | 4 | 18 |
| 7 | 67 | Hans van Drunen, Remko Boot, Wouter Pinkaers | 43,0 | 6 | (20) | 15 | 11 | 8 | 3 |
| 8 | 116 | Kees Barnhard, John van Gelder, Rogier de Vos | 45,0 | 12 | 9 | 9 | (13) | 6 | 9 |
| 9 | 139 | Frank Tol, Ernst-Jan Beukers, Derek Tol | 47,0 | 8 | 12 | 11 | 14 | (28) | 2 |
| 10 | 74 | Frits Beck, Sjoerd Vollebregt, Boudewijn Beck | 48,0 | 11 | 5 | (26) | 1 | 21 | 10 |
| 11 | 141 | Fred Bulk, Martin Buis, Jorrit van Heemskerk Dücher | 52,0 | 21 | 15 | (32) | 10 | 2 | 4 |
| 12 | 50 | Cees Nater, Guus Nater, Joost van Raay | 52,0 | 3 | (17) | 7 | 16 | 11 | 15 |
| 13 | 131 | Max Blom, Boris Bulk, Thomas Allert | 58,0 | 13 | 13 | (14) | 7 | 12 | 13 |
| 14 | 89 | Manfred van Munster, Juriaan van Woerkom, Ad Padberg | 67,0 | 15 | (18) | 8 | 15 | 17 | 12 |
| 15 | 75 | Eric de Nes, Jan Huib van der Stadt, Bart Jonker | 68,0 | 10 | 16 | 16 | (23) | 9 | 17 |
| 16 | 45 | Eric Kampschreur, Frank Bik, Robert Kampschreur | 72,0 | 14 | 14 | 10 | (20) | 20 | 14 |
| 17 | 94 | Theo de Vries, Angela Brandsma, Daan Dijkshoorn | 82,0 | (25) | 10 | 21 | 21 | 7 | 23 |
| 18 | 84 | Hans van Stekelenborg, Peter Schouten, Hans van Weelden | 84,0 | 16 | 11 | 19 | 18 | (24) | 20 |
| 19 | 78 | Erik Koekoek, Lindy Margadant, Evelien Goedkoop | 91,0 | 7 | 19 | 18 | (dns) | 23 | 24 |
| 20 | 72 | Marinus Schouten, Peter Naeye, Maarten Ten Holter | 92,0 | 32 | 27 | (34) | 9 | 3 | 21 |
| 21 | 69 | Thijs Kok, Roelof Kok, Niels Kok | 92,0 | 19 | 25 | 6 | 17 | (29) | 25 |
| 22 | 38 | Douwe Zwart, Kit Coremans, Jacky Hettinga | 94,0 | 20 | 28 | (31) | 25 | 10 | 11 |
| 23 | 56 | Robbert Noordanus, George in der Maur, Marco Sluis | 94,0 | 18 | (26) | 23 | 12 | 22 | 19 |
| 24 | 5 | Arthur Diephuis, Rob Koenders, Ellert Janssen | 97,0 | 17 | 24 | (28) | 24 | 16 | 16 |
| 25 | 145 | Maarten Morsman, Henk-Jan Vissia, Joost Tijssen | 98,0 | 26 | (29) | 17 | 4 | 25 | 26 |
| 26 | 120 | Peter Kempeneers, Bert de Lange, Cees Klinkenberg | 101,0 | 29 | 6 | 12 | 22 | (32) | 32 |
| 27 | 37 | Peter Schuil, Olga Schuil, Rutger Maltha | 109,0 | 22 | (dns) | 20 | 19 | 15 | 33 |
| 28 | 86 | Ido Poelman, Andries de Muijnck, Ad de Muijnck | 116,0 | 23 | 22 | 25 | (27) | 19 | 27 |
| 29 | 103 | Gerrit Ruijs, Hans Maessen, Thom van der Pol | 119,0 | 28 | (32) | 24 | 31 | 14 | 22 |
| 30 | 133 | Raoul Oosthoek, Peter Bisschop, Harm Borrie | 132,0 | 27 | 23 | 27 | (30) | 26 | 29 |
| 31 | 146 | Peter Korswagen, Dennis Mulder, Karel Mulder | 145,0 | 35 | 21 | 29 | (dns) | 30 | 30 |
| 32 | 35 | Henk Noppen, Peter de Witte, Arend Verdel | 148,0 | 30 | 31 | 30 | 26 | 31 | (34) |
| 33 | 121 | Jan Frans Mandemaker, Jelle van der Zee, Martijn de Winter | 150,0 | 31 | 30 | 33 | 28 | (35) | 28 |
| 34 | 115 | Jan Hein Bakker, Maria Kuiper, Jan Floris Bakker | 152,0 | 33 | 35 | 22 | 29 | 33 | (dns) |
| 35 | 16 | Cor de Groot, Derk Verdoold, Ramzi | 168,0 | 34 | 34 | 35 | (dnf) | 34 | 31 |
| 36 | 47 | Dirk van Eck, Bastiaan Fontein, Luuk de Groot | 172,0 | (36) | 33 | 36 | 32 | 36 | 35 |
| 37 | 97 | Hans de Jong, Hans de Jong, Marcel de Jong | 190,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW:
http://www.zw-scoring.nl