Uitslagen openingswedstrijden Sneek 2009

 

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 88 Lucas Bouma, Jorwerd 12,0 4 1 5 2
2 18 Maurice Schonk, Sneek 14,0 1 2 1 10
3 17 Henk Bergsma, Loosdrecht 14,0 3 6 4 1
4 130 Harry Amsterdam, Sneek 18,0 2 4 8 4
5 72 Marinus Schouten, GROU 18,0 7 3 3 5
6 37 Peter Schuil, Sneek 26,0 6 7 6 7
7 38 Douwe Zwart, Goutum 33,0 9 5 7 12
8 83 Bram Pasma, Drachten 33,0 5 8 11 9
9 145 Maarten Morsman, Enschede 37,0 dnc dnc 2 3
10 91 Franklin La Grouw, Ilpendam 40,0 8 9 10 13
11 94 Theo de Vries, IJlst 43,0 11 10 14 8
12 118 Roelf otto, Giekerk 47,0 12 dnc 13 6
13 77 Lex v.drooge, Terzool 52,0 dnc dnc 9 11
14 117 K.R. Plaatje, Goingarijp 54,0 10 dnf 12 dnf
15 103 Gerrit Ruijs, Naarden 64,0 dnc dnc dnc dnc
------
ZW Zeilwedstrijden programma
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
http://www.zw-scoring.nl
------