Holland Friesland wedstrijden
Nog
voor de Nationale Kampioenschappen door het K.N.W.V. werden
georganiseerd, werden reeds in 1918 de eerste wedstrijden
georganiseerd teneinde in de Regenboogklasse de sterkste
wedstrijdzeiler van het seizoen te bepalen.
Hiervoor werd een prachtig schilderij onder de naam "Lucassen prijs" beschikbaar gesteld. In de voorwaarden werd bepaald, dat degene die driemaal in successie winnaar werd, het mooie kunstwerk in zijn bezit kreeg. De Belgische zeiler Lιon Huijbrechts, eigenaar van de Regenboog 21 "Lies", liet er geen twijfel over bestaan dat hij tot de topklasse behoorde. Reeds in 1920 werd hij definitief eigenaar van de "Lucassen prijs", die hij later aan de Kon. Ned. Zeil en Roeivereniging cadeau deed.
De heer ir. J.C. van Hoolwerff, vele jaren voorzitter van de Kon. Zeil, Roei & Motorsport vereniging "de Kaag" stelde een mooie zilveren wisselbeker ter beschikking die oorspronkelijk jaarlijks verzeild kon worden door vier teams van twee boten van de Kaag, Sneek, de Braassem en Rotterdam.
In
1937 werd de organisatie aangepast. De deelnemende groepen werden toen
gevormd door twee Regenboogteams van de zeilverenigingen de Kaag en
Sneek.
Hierdoor werd de basis gelegd voor de nu traditionele jaarlijkse Holland Friesland wedstrijden. Het is ondoenlijk om de totale samenstelling van alle teams in de voorbije jaren op te noemen.
De eerste teams welke in 1937 met elkaar de strijd aanbonden bestonden uit:
| Holland | Friesland | ||||
| Boot | Naam | Stuurman | Boot | Naam | Stuurman |
| 44 | Kikker | J. de Vries | 1 | Dolfijn | Kaas Vrolijk |
| 49 | Duke | Hans v.d. Velde | 6 | Waterrot | Sybren Kuipers |
| 51 | Leede 3 | W. van der Mey | 7 | Windekind | Dirk Oppenhuizen |
| 57 | Saenden | Leen de Wit | 14 | Swalker | Marten Hendriks |
| 62 | Holland 2 | Frans Bos | 68 | Bruiser | Henny van der Wey |
Gedurende de oorlogsjaren zijn er een aantal wedstrijden niet gevaren te
weten in 1940 op de Kaag en in 1943, 1944 en 1945 werd zowel op de Kaag
als op Sneek niet gezeild.
Winnaars tijdens de Kaagweek:
| Holland | Friesland | |
| K.Z.R. & M. ver. de Kaag | K.Z.V. Sneek | |
| 1938 1939 1941 1947 | 1942 1946 1950 1951 | |
| 1948 1949 1952 1955 | 1953 1954 1970 1971 | |
| 1956 1957 1958 1959 | 1974 1975 1977 1978 | |
| 1960 1961 1962 1963 | 1987 1994 1997 2000 | |
| 1964 1965 1966 1967 | 2001 2002 | |
| 1968 1969 1972 1973 |
|
|
| 1976 1979 1980 1981 | ||
| 1982 1983 1984 1985 | ||
| 1986 1988 1989 1990 | ||
| 1991 1992 1993 1995 | ||
| 1996 1998 1999 2003 | ||
| 2004 2005 2006 2007 | ||
| 2008 2009 | ||
|
Totaal: 50 keer gewonnen |
Totaal: 18 keer gewonnen |
Winnaars tijdens de Sneekweek:
| Holland | Friesland | |
| Koninklijke Wedstrijd Vereniging de Kaag | Koninklijke Watersport Vereniging Sneek | |
| 1948 1951 1956 1958 | 1937 1938 1939 1941 | |
| 1962 1964 1965 1966 | 1942 1946 1947 1949 | |
| 1967 1968 1969 1970 | 1950 1952 1953 1954 | |
| 1972 1976 1977 1979 | 1955 1957 1959 1960 | |
| 1980 1981 1982 1983 | 1961 1963 1971 1973 | |
| 1984 1985 1986 1987 | 1974 1975 1978 1989 | |
| 1988 1990 1991 1992 | 1997 1998 1999 2000 | |
| 1993 1994 1995 1996 | 2001 2002 2004 | |
| 2005 2006 2007 2008 | ||
| 2009 | ||
|
Totaal: 37 keer gewonnen |
Totaal: 31 keer gewonnen |
Puntentelling Holland Friesland aangepast 18/06/08
Na
overleg tussen het Holland Team, het Friesland Team en de Verenigingen
KWV de Kaag en de KWS is de puntentelling aangepast.
Een team dat in een wedstrijd de minste punten bij elkaar vaart zorgt
voor ιιn punt in het eindresultaat.
Is de stand na zes wedstrijden 3-3, dan wordt een zevende, beslissende wedstrijd gevaren. Lukt het niet om minstens vijf wedstrijden te varen en is er een gelijke stand, dan gaan de plaatsen in alle wedstrijden weer meetellen.
Leidt die optelling weer tot een gelijke stand, dan is het resultaat van de laatst gevaren wedstrijd van doorslaggevende
