Uitslag

Kleine Sneekweek

 

29 mei t/m 1 juni 2003

 

K.W.S.

 

 

Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 17 Peter Hoogendam, Loenen a.d. Vecht 3,0 2 1 1 2 1
2 18 Team Schonk, Sneek 23,7 1 4 7 3 5
3 20 John Hofland, Sneek 23,7 4 5 3 1 10
4 78 Dirk Zwart, Sneek 33,0 8 2 4 4 dsq
5 75 Eric de Nes, Lisse 39,0 7 16 2 9 4
6 38 Douwe Zwart, Goutum 41,7 10 3 11 12 2
7 108 Leo Hartman, Oegstgeest 42,7 5 7 8 13 3
8 72 Jilko Andringa, Grou 44,4 3 6 13 5 11
9 37 Peter Schuil, Sneek 51,7 12 8 5 10 6
10 92 Harmen Donker, Soesterberg 52,4 9 11 6 6 8
11 88 Jan Busbroek, Zwolle 60,0 14 10 10 7 9
12 41 Joost Jan Versteeg, Veenendaal 62,0 11 13 9 11 7
13 130 Tjerk Feenstra, Brielle 66,0 13 9 12 8 13
14 107 Harry Amsterdam, Sneek 76,7 6 15 17 ocs 15
15 2 Ruurd Veldhuis, Blauhuis 77,0 15 12 15 14 12
16 117 K.R. Plaatje, Goingarijp 86,0 dnc dnc 14 15 14
17 118 Roelf Otto, Giekerk 86,0 dsq 14 16 16 16
18 111 Gerrit Robers, Lelystad 100,0 dnc dnc dnc dnc dnc

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.018
Copyright 1986 - 2003, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl