Uitslag

SNEEKWEEK 2003

 

1 t/m 7 augustus 2003

 

K.W.S.

 

 

Uitslag Regenboog - Gold


Puntenhoudenrekeningmet1aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 5 Maarten Morsman, Enschede 6,0 1 2 2 (6) 1
2 140 Rob de Kraa, Rotterdam 16,0 1 (dsq) 7 1 2
3 17 Peter Hoogendam, Goingarijp 21,4 5 1 3 3 (6)
4 134 Manfred van Munster, Bergschenhoek 23,1 3 6 1 (10) 3
5 20 John Hofland, Sneek 29,0 4 1 12 2 (dsq)
6 74 Beck, Den Haag 31,0 (13) 4 2 5 5
7 37 Peter Schuil, Sneek 34,7 6 5 1 7 (14)
8 75 Eric de Nes, Lisse 41,0 9 2 (18) 9 4
9 107 Harry Amsterdam, Haskerdijken 43,0 2 7 7 8 (dsq)
10 116 Kees Barnhard, Leimuiden 50,7 (17) 4 3 4 dne
11 99 Ben Kolff, Blaricum 52,0 5 10 5 (14) 10
12 72 Jilko Andringa, Grou 56,0 2 7 (21) 15 13
13 60 Frans Sluyters, Voorschoten 56,7 7 (13) 6 11 9
14 123 G. Gerritsma, Heeg 57,4 6 3 11 (dnc) 17
15 92 Harm Donker, Soesterberg 58,7 3 8 19 (20) 8
16 108 Leo Hartman, Oegstgeest 59,0 4 8 (20) 18 7
17 78 Dirk Zwart, Sneek 59,7 12 3 (13) 13 11
18 115 Frank Tol, Aerdenhout 61,0 11 9 4 (16) 15
19 41 Jan Joost Versteeg, Veenendal 64,0 15 5 9 12 (16)
20 38 Douwe Zwart, Goutum 69,7 9 12 6 19 (dnf)
21 88 Jan Busbroek, Zwolle 70,0 16 14 5 (17) 12
22 130 tjerk Feenstra, Brielle 77,0 10 17 8 (21) 18


Uitslag Regenboog - Silver


Puntenhoudenrekeningmet1aftrekwedstrijd

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
1 77 A.H.van Drooge, Warga 36,0 8 10 (17) 2 2
2 18 Team Tjalsma, Sneek 41,0 10 11 (13) 1 4
3 80 Boris Bayer, Voorschoten 45,0 8 12 (14) 7 1
4 89 A. van Daelen, Zaandam 55,0 (16) 9 11 5 7
5 101 Fred Bosch, Ermelo 56,7 15 (20) 14 3 5
6 50 Henk Bergsma, Hilversum 63,7 (18) 16 10 6 8
7 126 Hans van Reeuwijk, Brasschaat (B) 66,7 19 15 (21) 9 3
8 2 Ruurd Veldhuis, Blauhuis 66,7 (22) 6 16 8 13
9 54 B.P. Meerman, Reeuwijk 67,0 12 11 8 (dnf) 12
10 86 I.E. Poelman, Woubrugge 70,0 11 14 (15) 10 11
11 56 Ben Kloos, Leiden 71,0 7 16 (18) 15 9
12 45 Eric Scheurbuik, Leiderdorp 71,0 13 (15) 12 12 10
13 114 B. van Arem, Zuid Schermer 72,7 21 20 (22) 4 6
14 111 Gert Robbers, Lelystad 78,0 18 (21) 4 17 17
15 117 K.R. Plaatje, Goingarijp 79,0 (20) 13 16 11 15
16 104 Dirk Jan van Dort, Leeuwarden 80,0 14 (18) 15 13 14
17 59 Bert Zonjee, Uitgeest 84,0 17 (19) 10 14 19
18 122 Frans Brandjes, Uitgeest 87,0 14 17 (20) 16 16
19 71 Wiebe Visser, Leiden 91,0 (21) 21 9 19 18
20 118 Roelf Otto, Giekerk 98,0 (20) 19 17 18 20
21 97 J.B. de Jong, Leimuiden 100,0 19 18 19 20 (21)
22 69 W. Kok, Oegstgeest 116,0 (dnf) dnc dnc dnc dnc


ZW Zeilwedstrijden programma, 4.019
Copyright 1986 - 2003, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl