Uitslag

Zomerwedstrijden Sneekermeer

 

28-29 juni 2003

 

K.W.S.

 

No Zeilno

Naam

Punten 1 2 3
1 20 John Hofland, Sneek 0,0 1 1 1
2 78 Dirk Zwart, Sneek 17,7 6 2 2
3 18 Team Schonk, Sneek 25,4 3 3 8
4 37 Peter Schuil, Sneek 26,0 5 4 4
5 2 Ruurd Veldhuis, Blauhuis 29,7 4 10 3
6 38 Douwe Zwart, Goutum 31,7 2 11 6
7 77 Lex van Drooge, Wergea 35,7 8 6 5
8 130 Tjerk Feenstra, Brielle 42,0 7 7 10
9 94 Busbroek, Zwolle 44,0 10 5 12
10 107 Lucas Bouma, Haskerdijken 46,0 9 12 7
11 118 Roelf Otto, Giekerk 49,0 11 9 11
12 41 Joost Jan Versteeg, Veenendaal 50,0 dnf 8 9
13 88 J.K. Busbroek, Zwolle 63,0 dnc dnc dnc
13 111 Gerrit Robers, Lelystad 63,0 dnc dnc dnc

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.018
Copyright 1986 - 2003, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl