Uitslag De Slach om Fryslan
8 en 9 mei 2004
Goingarijp
|
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ruurd Veldhuis, Juriaan Beker, Arnoud de Haan | 23,0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | (7) | 2 |
| 2 | 37 | Peter Schuil, Olga Schuil, Lex Vergnes | 25,0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | (4) | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | 41 | Jan Joost Versteeg, Rob Valkenburg, Eric Jan van der End | 39,0 | 4 | 3 | 4 | 4 | (nf) | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| 4 | 117 | Klaas Plaatje, Reinoud Plaatje, Ge Bakker | 48,0 | (6) | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | 118 | Roelof Otto, Nb, Nb | 57,0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | (7) | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 107 | Lucas Bouma, Johan Otte, Steven Ruiter | 59,0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | (7) | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 |
| 7 | 54 | Fetze Reitsma, Sybout Reitsma, Aant Reitsma | 73,0 | (ns) | ns | ns | ns | ns | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 |
ZW
Zeilwedstrijden programma, 4.020
Copyright 1986 - 2003, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl