|
Uitslag Nederlands Kampioenschap 2005 18 - 21 augustus 2005
K.W.S.
|
Punten
houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| 1 | 5 | Jan van Staveren | 20.0 | 4 | 5 | 3 | (11) | 6 | 1 | 1 |
| 2 | 34 | Mark Neeleman | 21.0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | (19) | 5 |
| 3 | 50 | Henk Bergsma | 34.0 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 | 12 | (17) |
| 4 | 87 | Peter Bijlard | 34.0 | 7 | 1 | (32) | 10 | 8 | 6 | 2 |
| 5 | 60 | Frans Sluyters | 39.0 | (15) | 2 | 5 | 15 | 9 | 4 | 4 |
| 6 | 17 | Peter Hoogendam | 41.0 | 8 | 14 | (24) | 6 | 4 | 3 | 6 |
| 7 | 18 | Maurice Schonk | 46.0 | (17) | 7 | 6 | 4 | 7 | 10 | 12 |
| 8 | 139 | Fred Bulk | 49.0 | 5 | 6 | 4 | 12 | (15) | 8 | 14 |
| 9 | 140 | Rob de Kraa | 53.0 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | 2 | (27) |
| 10 | 99 | Cees Nater | 59.0 | 9 | 16 | (21) | 3 | 11 | 13 | 7 |
| 11 | 116 | Kees Barnhard | 69.0 | (23) | 11 | 8 | 17 | 19 | 5 | 9 |
| 12 | 69 | Thijs Kok | 72.0 | 11 | 18 | 9 | 2 | 23 | 9 | (ocs) |
| 13 | 78 | Dirk Zwart | 80.0 | 6 | 10 | 7 | (ocs) | 16 | 11 | 30 |
| 14 | 74 | Frits Beck | 81.0 | 19 | 8 | 13 | 7 | 13 | (28) | 21 |
| 15 | 20 | Cees van Grieken | 88.0 | 12 | 17 | 12 | 26 | 3 | 18 | (28) |
| 16 | 115 | Frank Tol | 93.0 | dsq | dsq | 15 | 13 | 27 | (30) | 8 |
| 17 | 130 | Henrie Boere | 94.0 | 30 | (33) | 11 | 8 | 10 | 20 | 15 |
| 18 | 37 | Peter Schuil | 97.0 | 21 | 22 | 14 | 16 | 21 | (23) | 3 |
| 19 | 67 | Hans van Drunen | 101.0 | 16 | 9 | 18 | (28) | 25 | 15 | 18 |
| 20 | 38 | Douwe Zwart | 111.0 | (dsq) | dsq | 19 | 19 | 14 | 7 | 11 |
| 21 | 45 | Eric Kampschreur | 119.0 | 14 | 25 | 26 | (31) | 17 | 24 | 13 |
| 22 | 75 | Eric de Nes | 120.0 | 20 | 12 | 20 | 35 | (ocs) | 17 | 16 |
| 23 | 89 | Juriaan van Woerkom | 125.0 | 25 | 19 | 17 | 27 | (29) | 27 | 10 |
| 24 | 88 | Jan Busbroek | 128.0 | 13 | 21 | 25 | 23 | 26 | (dnf) | 20 |
| 25 | 107 | Harry Amsterdam | 130.0 | 10 | 15 | 10 | 32 | 22 | (dnc) | dnc |
| 26 | 56 | Maarten Versluis | 133.0 | 18 | 20 | 31 | 14 | (ocs) | 16 | 34 |
| 27 | 136 | Tjerk Feenstra | 138.0 | 22 | 26 | 27 | (30) | 20 | 14 | 29 |
| 28 | 131 | Max Blom | 138.0 | 24 | 24 | (33) | 21 | 24 | 22 | 23 |
| 29 | 117 | Klaas Plaatje | 145.0 | (dnf) | 28 | 29 | 18 | 12 | 32 | 26 |
| 30 | 54 | Fetze Reitsma | 150.0 | 27 | 29 | 23 | 22 | 18 | 31 | (32) |
| 31 | 114 | Beer van Arem | 157.0 | 33 | 34 | (dnf) | 5 | 33 | 21 | 31 |
| 32 | 72 | Marinus Schouten | 164.0 | 28 | 30 | 16 | 36 | (ocs) | 29 | 25 |
| 33 | 118 | Roelf Otto | 169.0 | 31 | 31 | (35) | 25 | 28 | 35 | 19 |
| 34 | 91 | Franklin La Grouw | 175.0 | 32 | 23 | 30 | 33 | 35 | (36) | 22 |
| 35 | 48 | Geert Soede | 175.0 | 29 | 27 | 34 | 29 | 31 | 25 | (ocs) |
| 36 | 80 | Steven Schraffordt | 177.0 | 26 | (dnf) | 28 | 24 | 32 | 26 | ocs |
| 37 | 94 | Ellen Busbroek | 188.0 | 34 | 32 | (36) | 34 | 30 | 34 | 24 |
| 38 | 133 | Raoul Oosthoek | 209.0 | dsq | dsq | 37 | (ocs) | 34 | 33 | 33 |
| 39 | 108 | Leo Hartman | 246.0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 39 | 134 | Manfred van Munster | 246.0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
RDG-uitslagen
zijn als volgt:
| 115 | Frank Tol | race 1: | 11 punten | |
| 115 | Frank Tol | race 2: | 19 punten | |
| 38 | Douwe Zwart | race 1: | 41 punten | |
| 38 | Douwe Zwart | race 2: | 41 punten | |
| 133 | Raoul Oosthoek | race 1: | 36 punten | |
| 133 | Raoul Oosthoek | race 2: | 36 punten |
ZW
Zeilwedstrijden programma, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl