|
Uitslagen Sneekweek 2005 6 t/m 11 augustus 2005
K.W.S.
|
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| 1 | 140 | rob de kraa, schilde (b) | 6.0 | (2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 17 | peter hoogendam, loenen a/d vecht | 9.0 | 1 | 1 | 3 | (10) | 3 | 1 |
| 3 | 107 | harry amsterdam, sneek | 14.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | (dnf) | 5 |
| 4 | 50 | henk bergsma, hilversum | 15.0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | (7) |
| 5 | 34 | mark neeleman, reeuwijk | 16.0 | 4 | 4 | 1 | 3 | (5) | 4 |
| 6 | 5 | maarten morsman, enschede | 19.0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | (6) |
| 7 | 45 | eric kampschreur, leiden | 31.0 | 5 | 4 | 6 | 5 | (dsq) | 11 |
| 8 | 92 | harmen donker, soesterberg | 34.0 | 3 | 10 | 7 | (11) | 11 | 3 |
| 9 | 18 | maurice schonk, sneek | 35.0 | 7 | 2 | 10 | (14) | 6 | 10 |
| 10 | 134 | manfred van munster, bergschenhoek | 41.0 | 6 | 6 | 3 | 13 | 13 | (dnf) |
| 11 | 116 | kees barnhard, leimuiden | 41.0 | 6 | 5 | 9 | 7 | 14 | (dnf) |
| 12 | 77 | ah van drooge, tersoal | 41.0 | 9 | 8 | 5 | (17) | 10 | 9 |
| 13 | 60 | frans sluyters, voorschoten | 42.0 | 12 | 6 | 8 | 9 | 7 | (13) |
| 14 | 78 | dirk zwart, sneek | 44.0 | 8 | 14 | 6 | 8 | 8 | (16) |
| 15 | 108 | leo hartman, warmond | 45.0 | 4 | (dnf) | 4 | 16 | 9 | 12 |
| 16 | 110 | d. rijpkema, de wilgen | 46.0 | 8 | 7 | 11 | 12 | (16) | 8 |
| 17 | 56 | versluis, zwolle | 55.0 | 7 | (15) | 4 | 15 | 15 | 14 |
| 18 | 2 | ruurd veldhuis, blauwhuis | 57.0 | 10 | 11 | 7 | (19) | 12 | 17 |
| 19 | 115 | frank tol, aerdenhout | 59.0 | 10 | 8 | 9 | (18) | 17 | 15 |
| 20 | 69 | w.m.kok, oegstgeest | 71.0 | 3 | 5 | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| 1 | 37 | peter schuil, sneek | 28.0 | (14) | 12 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 89 | jur van woerkom, rotterdam | 30.0 | 9 | 9 | (10) | 1 | 8 | 3 |
| 3 | 88 | jan busbroek, wanneperveen | 30.0 | 11 | 7 | (14) | 4 | 7 | 1 |
| 4 | 38 | douwe zwart, goutum | 34.0 | (16) | 9 | 15 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | 130 | henri boere, gouda | 42.0 | (15) | 10 | 12 | 7 | 6 | 7 |
| 6 | 117 | k.r. plaatje, goingarijp | 43.0 | (14) | 13 | 11 | 5 | 4 | 10 |
| 7 | 67 | hans van drunen, rotterdam | 47.0 | 13 | 11 | (16) | 10 | 11 | 2 |
| 8 | 86 | ido poelman, woubrugge | 51.0 | 12 | (16) | 12 | 9 | 5 | 13 |
| 9 | 136 | tjerk feenstra, brielle | 52.0 | 13 | 15 | (dnf) | 6 | 10 | 8 |
| 10 | 128 | bert zonjee, uitgeest | 56.0 | (16) | 12 | 15 | 8 | 12 | 9 |
| 11 | 118 | r.otto, giekerk | 65.0 | (15) | 14 | 14 | 11 | 15 | 11 |
| 12 | 126 | schut, rotterdam | 69.0 | 11 | (dnf) | 13 | ocs | 3 | dnf |
| 13 | 91 | f. la grouw, ilpendam | 70.0 | (17) | 13 | 13 | 16 | 14 | 14 |
| 14 | 114 | beer van arem, sneek | 75.0 | (raf) | dnc | 17 | 12 | 13 | 12 |
| 15 | 80 | steven schraffordt, amersfoort | 77.0 | (dnc) | dnf | dnc | ocs | 9 | 5 |
| 16 | 101 | fred bosch, ermelo | 86.0 | 17 | 17 | (dnf) | 15 | 16 | dnc |
| 17 | 58 | ellard tuik, zwolle | 87.0 | 18 | (dnc) | 16 | 17 | dnc | 15 |
| 18 | 133 | raoul oosthoek, rotterdam | 89.0 | (dnc) | 16 | 18 | 13 | dnf | dnc |
| 19 | 122 | frans brandjes, uitgeest | 98.0 | (dnc) | dnc | dnc | 14 | dnf | dnc |
| 20 | 401 | kws401 | 105.0 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
Team Wedstrijden
| Team Holland | ||||||||
| Zeilno. | Naam | 1e race | 2e race | 3e race | 4e race | 5e race | 6e race | totaal |
| 60 | Peter Peet | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 87 | Peter Bylard | 8 | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
| 89 | Alwin van Daelen | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | |
| 116 | Kees Barnard | 9 | 10 | 5 | 10 | 10 | 9 | |
| 140 | Rob de Kraa | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |
| Totaal | 29 | 25 | 22 | 28 | 25 | 23 | 152 | |
| Team Friesland | ||||||||
| Zeilno. | Naam | 1e race | 2e race | 3e race | 4e race | 5e race | 6e race | totaal |
| 18 | Maurice Schonk | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 37 | Peter Schuil | 6 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5 | |
| 38 | Douwe Zwart | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | |
| 50 | Henk Bergsma | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 10 | |
| 92 | Harm Donker | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | |
| Totaal | 26 | 30 | 33 | 27 | 30 | 32 | 178 | |
ZW Zeilwedstrijden programma,
4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl