Uitslag

71e Sneekweek

5 t/m 10 augustus 2006

 

K.W. S.

 

 

Uitslag Regenboog - Gold


Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd

 

1 17 henk bergsma, hilversum 8,0 1 1 3 (dnf) 1 2
2 140 rob de kraa, schilde (b) 10,0 2 2 1 1 4 (5)
3 18 maurice schonk, sneek 12,0 1 2 2 2 5 (13)
4 34 mark neeleman, reeuwijk 14,0 3 1 6 3 (10) 1
5 75 eric de nes, lisse 17,0 (13) 5 1 4 3 4
6 112 bouw van wijk, woubrugge 21,0 (7) 5 6 5 2 3
7 5 jan van staveren, leimuiden 24,0 3 3 5 6 (15) 7
8 108 leo hartman, warmond 27,0 5 4 4 7 7 (8)
9 78 harry amsterdam, sneek 30,0 4 3 4 (dsq) 13 6
10 45 eric kampschreur, leiden 33,0 2 6 5 8 12 (14)
11 77 lex v. drooge, terzool 39,0 4 10 7 10 8 (12)
12 38 douwe zwart, goutum 41,0 9 7 8 (11) 6 11
13 67 hans van drunen, rotterdam 43,0 12 10 2 (14) 9 10
14 142 ruurd veldhuis, blauwhuis 43,0 6 7 9 12 (14) 9
15 134 manfred van munster, bergschenhoek 45,0 10 4 11 9 11 (dnf)
16 50 michael de kraa, scheveningen 47,0 8 8 3 13 (16) 15
17 86 ido poelman, woubrugge 54,0 5 9 9 15 (17) 16
 

Uitslag Regenboog - Silver


Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 

1 37 peter schuil, sneek 24,0 8 9 (10) 4 1 2
2 56 martin van leest, rijnsburg 27,0 12 6 (14) 3 5 1
3 88 jan busbroek, wanneperveen 31,0 10 (11) 11 1 2 7
4 127 boris bayer, wassenaar 35,0 9 (12) 12 8 3 3
5 107 lucas bouma, haskerdijken 42,0 15 8 8 5 6 (dnf)
6 128 bert zonjee, uitgeest 44,0 11 12 (13) 7 4 10
7 117 k.r. plaatje, goingarijp 45,0 7 13 13 2 10 (dnf)
8 123 steven bakker, enspijk 45,0 11 11 (14) 12 7 4
9 80 steven schraffordt, amersfoort 48,0 (14) 13 7 10 12 6
10 83 arjen snoekc, groningen 50,0 13 (15) 12 9 11 5
11 54 fetze reitsma, oppenhuizen 52,0 (dnc) 15 10 11 8 8
12 91 franklin la grouw, ilpendam 59,0 14 14 (15) 13 9 9
13 72 marinus schouten, grou 64,0 6 dnc dnc 6 14 (dnc)
14 97 Hans de Jong, Nieuw Vennep 73,0 (18) 16 15 15 15 12
15 96 joop roozenburg, den haag 76,0 17 16 16 14 13 (dns)
16 118 r.otto, giekerk 80,0 16 14 dnf (dnf) dnf 11
17 122 frans brandjes, uitgeest 97,0 dnc dnc dnc (dnc) dnc dnc