Uitslagen Kleine Sneekweek 2008            
               
               
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5
                 
1 17 henk bergsma, loosdrecht 6 1 1 -7 3 1
2 130 harry amsterdam, sneek 8 4 (dsq ) 1 1 2
3 18 maurice schonk, sneek 12 (ocs ) 2 2 5 3
4 100 arjen snoekc, groningen 17 2 -6 4 6 5
5 83 bram pasma, drachten 17 7 3 3 -8 4
6 37 peter schuil, sneek 18 3 5 -8 2 8
7 88 lucas bouma, haskerdijken 21 5 4 6 -7 6
8 72 marinus schouten, grou 26 6 7 -10 4 9
9 91 franklin la grouw, ilpendam 32 8 8 -9 9 7
10 38 douwe zwart, goutum 34 (dnc ) 9 5 10 10
11 77 lex v.drooge, terzool 48 (dnf) dnc dnc dnc dnc